NAPOMENA: Komercijalno dostupnim serološkim testovima se ne mere neutrališuća antitela (NAb) pa iako postoje radovi koji ukazuju na izvesnu korelaciju izmedju antitela na S1 ili RBD deo "šiljka" i NAb još uvek nije moguće odrediti koji se nivo može smatrati zaštitnim. Referentne vrednosti u testovima nisu isto što i zaštitni nivo a da li će doći do obolevanja ne zavisi samo od titra antitela nego i od varijante i infektivne doze virusa kojoj ste izloženi (i naravno ćelijskog imuniteta i njegove brzine proizvodnje novih antitela, agilnost T i B limfocita ... i još mnogo unapred teško predvidljivih elemenata). Rezultate testa NE KORISTITE za donošenje odluke o odlaganju vakcinacije trećom (ili bilo kojom dozom) ili o primeni ostalih protivepidemijskih mera (nošenju maski, higijeni ruku, održavanju rastojanja)
Ovo se može posmatrati samo kao skup anegdotalnih "dokaza" pošto uzorak nije ni statifikovan, ni reprezentativan a ni "eksperiment" nije kontrolisan (ne prikupljaju se uzorci krvi koji se zamrzavaju i čuvaju do vremena kada se rade analize identičnim testom u identičnim uslovima nego se samo "čuvaju" brojevi). Cilj ovog prikaza je samo i jedino edukativni (za podizanje svesti o značaju pravovremene vakcinacije trećom dozom) a sve zbog nedostatka rezultata nekog zvaničnog istraživanja koje bi odgovarajuće institucije trebalo sistematski da sprovode i povremeno izveštavaju stanovništvo.
Dinamika poluživota antitela po segmentima
Vakcina | Doza | Lab. | Početni titar [AU/ml] | Krajnji titar [AU/ml] | dt [dana] | Period poluživota [dana] |
---|---|---|---|---|---|---|
Sinopharm | 2 | 1 | 1833 | 681 | 43 | 30.1 |
Sinopharm | 2 | 1 | 681 | 434 | 48 | 73.8 |
Sinopharm | 2 | 1 | 434 | 307 | 43 | 86.1 |
Sinopharm | 2 | 1 | 307 | 256 | 28 | 106.8 |
Pfizer-BioNTech | 3 | 1 | 33396 | 23094 | 28 | 52.6 |
Pfizer-BioNTech | 3 | 1 | 23094 | 17164 | 28 | 65.4 |
Pfizer-BioNTech | 3 | 1 | 17164 | 11233* | 28 | 45.8** |
Pfizer-BioNTech | 3 | 1 | 11233* | 10255 | 28 | 213.1** |
Pfizer-BioNTech | 3 | 2 | 10255 | 9237.9 | 31 | 205.7 |
Pfizer-BioNTech | 3 | 1 | 9237.9 | 7270 | 32 | 126.9*** |
Pfizer-BioNTech | 3 | 2 | 7270 | 7177.9 | 21 | 145.6*** |
Pfizer-BioNTech | 4 | 2 | 33719 | 31457.5 | 7 | 69.9 |
Pfizer-BioNTech | 4 | 2 | 31457.5 | 20550 | 28 | 45.6 |
Pfizer-BioNTech | 4 | 2 | 20550 | 11854.5 | 35 | 44.1 |
Pfizer-BioNTech | 4 | 2 | 11854.5 | 8709.1 | 35 | 78.7 |
Pfizer-BioNTech | 4 | 2 | 8709.1 | 6262.4 | 42 | 88.3 |
Pfizer-BioNTech | 4 | 2 | 6262.4 | 5437.8 | 28 | 137.5 |
Pfizer-BioNTech | 4 | 2 | 5437.8 | 4180.3 | 28 | 73.8 |
Pfizer-BioNTech | 4 | 2 | 4180.3 | 3528.3 | 28 | 114.5 |
Pfizer-BioNTech | 4 | 2 | 3528.3 | 3392.2 | 27 | 475.8 |
Pfizer-BioNTech | 4 | 2 | 3392.2 | 3097.3 | 41 | 312.5 |
Pfizer-BioNTech/BA.4-5 | 5 | 2 | 17109.2 | 15203.9 | 9 | 52.8 |
Pfizer-BioNTech/BA.4-5 | 5 | 2 | 15203.9 | 10594.0 | 33 | 63.3 |
infection | I | 2 | 27969.6 | 26187.8 | 42 | 442.3 |
infection | I | 2 | 26187.8 | 21541.6 | 56 | 198.7 |
infection | I | 2 | 21541.6 | 14015* | 77 | 124.2 |
infection | I | 2 | 14637 | 12641.2 | 60 | 283.7 |
infection | I | 2 | 12641.2 | 9843.6 | 77 | 213.4 |
infection | II | 2 | 23364.8 | 17451 | 43 | 102.1 |
* Moguća greška merenja
** Ukoliko se izostavi merenje sa vrednošću 11233 AU/ml,
period poluživota na poslednjem segmentu bi iznosio 75.4 dana
*** Perioda poluživota izračunat na osnovu poslednja 2 merenja iste laboratorije
Autor: Aleksandar Jovičić (e-mail)